FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW

FOT IFA-10MW IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW MOD.AUA-4
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 0
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 1
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 2
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 3
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 4
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 5
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 5
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 6
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 7
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 8
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 9
FOT IFA-IDENTIFICADOR DE FIBRA ATIVA + CANETA VFL 10MW | 10

informações técnicas

  • Indica as direções do sinal e a potência na fibra, exibe a potência relativa do núcleo. As curvas de macro são o uso de dobras de fibra óptica vazam quando o sinal óptico fraco, sinal óptico para detectar a direção e a intensidade. Não danifica a fibra óptica, sem interromper comunicações.Se você quiser medir a potência com precisão, escolha um medidor de potência
  • Indique a presença ou ausência do sinal (fibra viva ou escura)
  • Identifica com eficiência a direção do tráfego e o tom de frequência (270Hz, 1KHz, 2KHz) com aviso sonoro
  • Construir em fonte de luz vermelha VFL pode medir a distância é de cerca de 10-15 quilômetros.
  • Serviço ao cliente amigável ao longo da vida, se tiver problemas, entre em contato conosco. 

produtos similares